<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-03-27T09:02:20.732Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/quick_start</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/get_server_time</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/api-keys/list_apikeys</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/api-keys/create_apikey</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/api-keys/delete_apikey</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/one-click-trade-1ct/get_status</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/approve/prepare_approve</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/approve/submit_approve</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/market-data/get_instruments_info</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-26T05:02:32.574Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/market-data/get_orderbook</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/market-data/get_kline</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/market-data/get_tickers</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/market-data/get_funding_history</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/trading/create_market_order</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/trading/create_limit_order</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/trading/cancel_order</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/trading/batch_cancel_orders</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/trading/fill_order</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/trading/get_open_orders</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/trading/get_order_byid</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/trading/get_order_history</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/trading/get_trade_history</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/account/get_account_balance</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/account/deposit</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/account/withdraw</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/account/get_account_transaction_history</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/position/get_position_list</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/position/close_position</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/position/adjust_margin</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/liquidity/get_liquidity_list</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/liquidity/get_liquidity_history</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/introduction</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-26T05:02:32.574Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/common_subscription</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-20T07:40:23.828Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/instrument_subscription</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-20T07:40:23.828Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/instrument_basic_info_subscription</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-20T07:40:23.828Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/orderbook_subscription</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-20T07:40:23.828Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/kline_subscription</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-20T07:40:23.828Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/portfolio_subscription</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/receipt_subscription</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-30T08:57:59.451Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/trades</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-11T04:03:22.791Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/best_practices</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-20T07:40:23.828Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/error_handling</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-20T07:40:23.828Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/websocket/examples</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-20T07:40:23.828Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/reference/enums</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-20T07:40:23.828Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.monday.trade/perp-trading-apis/reference/error_codes</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-03-20T09:53:54.769Z</lastmod>
</url>


</urlset>
